產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥箱系列-支持定制藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱YH-YW-80H藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 玉衡星曜 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱產(chǎn)品特點(diǎn)
★藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱順應(yīng)世界環(huán)保潮流,無氟設(shè)計(jì)的進(jìn)口壓縮機(jī);
★觸摸按鈕,菜單式操作,直觀明了,多個(gè)參數(shù)可同屏顯示;
★采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過渡,無需工具可拆卻箱體內(nèi)隔板或隔條,便于工作室消毒和清洗;
★輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、萊單鎖定;
★渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng),溫度更均勻;
★具有斷電保護(hù),參數(shù)記憶,未電恢復(fù),壓縮機(jī)過截保護(hù)功能??苫芈纷栽\斷;
★傳感器故障報(bào)警,上下限過溫報(bào)警;
★液晶30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運(yùn)行。(選配)
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) 參 數(shù) |
YH-YW-80H | YH-YW-150H | YH-YW-250H | YH-YW-300H | YH-YW-400H | YH-YW-500H |
公稱容積(L) | 80 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 |
溫控范圍(℃) | 0~60℃ | |||||
濕度范圍 | 40%~95%RH | |||||
光照范圍 | 0~8000Lx | |||||
紫外照度能量 | 320-400nm紫外光照射能量≥200W.hr/m2 | |||||
溫濕度傳感器 | PT100 | |||||
濕度波動(dòng) | ≤ ±4 | |||||
溫度波動(dòng)度(℃) | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | |||||
溫度均勻性(℃) | ±1.5℃(測(cè)試點(diǎn)為25℃) | |||||
溫濕度設(shè)定方式 | 7寸觸屏控系統(tǒng) | |||||
光照度,紫外度傳感器 | 標(biāo)配有光照度及紫外照度傳感器,照度值及紫外能量值數(shù)顯,并可以無極調(diào)節(jié)光照度及紫外度 | |||||
定時(shí)范圍(min) | 0~9999min | |||||
額定功率(W) | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | 2800 |
電源 | 220±10%V 50Hz | |||||
標(biāo)配隔板 | 2塊 | 3塊 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 頂部光照板一塊(含紫外度),多段編程控制、溫濕度曲線圖、USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口、打印機(jī)、測(cè)試孔 | |||||
工作時(shí)間 | 連續(xù) | |||||
選配項(xiàng) | 可選配多層光照板(每層光照板)最多3塊 | 可選配多層光照板(每層光照板)最多4塊 | ||||
內(nèi)膽尺寸 (寬×深×高cm) | 40×38×59 | 45×42×85 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 | 62×58×135 |
外形尺寸 (寬×深×高cm) | 56×61×122 | 59×62×137 | 62×68×159 | 66×69×169 | 72×74×179 | 77×76×182 |
可以非標(biāo) 500L以上的大型藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱及根據(jù)客戶要求非標(biāo)定制。