產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥箱系列-支持定制藥品穩(wěn)定性試驗箱YH-YP-80X藥品穩(wěn)定性試驗箱
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 玉衡星曜 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
藥品穩(wěn)定性試驗箱產(chǎn)品特點
》渦輪離心強制送風(fēng),溫度更均勻。具有斷電 保護,參數(shù)記憶,來電恢復(fù), 壓縮機過載保護功能。
》可回路自診斷,傳感器故障報警,上下限過溫報警液晶30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運行。(選配)
藥品穩(wěn)定性試驗箱技術(shù)參數(shù)
型號 參數(shù) | YH-YP-80X | YH-YP-150X | YH-YP-250X | YH-YP-400X |
公稱容積(L) | 80 | 150 | 250 | 400 |
溫控范圍(℃) | 0~60 | 0~60 | 10~65 | 0~60 |
濕度范圍 | 40%~90%RH | 40%~90%RH | 30%~95%RH | 40%~90%RH |
溫濕度傳感器 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
濕度波動 | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% |
溫度波動度(℃) | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度均勻性(℃) | ±1.5℃(測試點為25℃) | ±1.5℃(測試點為25℃) | ±1.5℃(測試點為25℃) | ±1.5℃(測試點為25℃) |
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定,測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | 輕觸按鍵設(shè)定,測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | 輕觸按鍵設(shè)定,測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | 輕觸按鍵設(shè)定,測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 |
定時范圍(min) | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min |
額定功率(W) | 1400W | 1650W | 3500W | 2250W |
電源 | 220±10%V 50Hz | 220±10%V 50Hz | 220±10%V 50Hz | 220±10%V 50Hz |
標(biāo)配隔板 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
可增加配置 | 多隔板、RS485接口、打印機、無線短信報警、測試孔 | 多隔板、RS485接口、打印機、無線短信報警、測試孔 | 多隔板、RS485接口、打印機、無線短信報警、測試孔 | 多隔板、RS485接口、打印機、無線短信報警、測試孔 |
工作時間 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
工作室尺寸(cm) | 40×45×53.5 | 45×42×85 | 48×49×107 | 54×58×127 |
外形尺寸(cm) | 55.5×60×117 | 63.5×60×143.5 | 71.2×73×157 | 90×101×163 |
注:X系列光照度0-10000LX 無極可調(diào)